選手・スタッフ紹介
西牧 正晴ニシマキ マサハル
部長
背番号 | - |
---|---|
生年月日 | 1964.1.3 |
身長/体重 | - |
出身地 | 福島県福島市 |
出身校 | 福島商業高校/東海大学 |
投打 | - |
趣味 | 野球 |

河野 勝人コウノ マサト
監督兼捕手
背番号 | 27 |
---|---|
生年月日 | 1988.7.10 |
身長/体重 | 183/83 |
出身地 | 福島県福島市 |
出身校 | 聖光学院高校/国士舘大学 |
投打 | 右投/右打 |
趣味 | ゴルフ |

島津 翔シマヅ カケル
コーチ兼内野手
背番号 | 9 |
---|---|
生年月日 | 1989.7.28 |
身長/体重 | 180/78 |
出身地 | 福島県いわき市 |
出身校 | 聖光学院高校/国士舘大学 |
投打 | 右投/両打 |
趣味 | 読書 |

渡辺 正弘ワタナベ マサヒロ
コーチ
背番号 | 31 |
---|---|
生年月日 | 1965.10.24 |
身長/体重 | 170/72 |
出身地 | 福島県伊達市 |
出身校 | 聖光学院高校 |
投打 | 右投/左打 |
趣味 | 野球 |

鈴木 孝弘スズキ タカヒロ
コーチ
背番号 | 39 |
---|---|
生年月日 | 1969.4.4 |
身長/体重 | 162/70 |
出身地 | 福島県伊達市 |
出身校 | 川俣高校 |
投打 | 右投/右打 |
趣味 | 野球 |

小野 裕紀オノ ユウキ
コーチ
背番号 | 89 |
---|---|
生年月日 | 1988.6.10 |
身長/体重 | 174/72 |
出身地 | 福島県伊達市 |
出身校 | 聖光学院高校 |
投打 | 右投/右打 |
趣味 | 旅行 |

三浦 隆治ミウラ タカハル
マネージャー
背番号 | 29 |
---|---|
生年月日 | 1977.5.28 |
身長/体重 | 178/80 |
出身地 | 福島県福島市 |
出身校 | 福島商業高校 |
投打 | 右投/右打 |
趣味 | 読書 |

塚本 健太ツカモト ケンタ
マネージャー
背番号 | - |
---|---|
生年月日 | 1989.3.2 |
身長/体重 | 178/65 |
出身地 | 福島県伊達市 |
出身校 | 福島東高校/福島大学 |
投打 | 右投/右打 |
趣味 | 旅行 |

佐藤 一希(新人)サトウ カズキ
投手
背番号 | 11 |
---|---|
生年月日 | 1999.4.22 |
身長/体重 | 175/80 |
出身地 | 北海道釧路市 |
出身校 | 東海大学付属札幌高校/八戸学院大学 |
投打 | 左投/左打 |
趣味 | 音楽鑑賞 |

佐藤 翔サトウ ショウ
投手
背番号 | 16 |
---|---|
生年月日 | 1998.12.13 |
身長/体重 | 178/98 |
出身地 | 福島県浪江町 |
出身校 | 東海大山形高校/八戸学院大学 |
投打 | 右投/右打 |
趣味 | ゴルフ |

服部 誠也ハットリ セイヤ
投手
背番号 | 17 |
---|---|
生年月日 | 1994.7.8 |
身長/体重 | 180/75 |
出身地 | 福島県福島市 |
出身校 | 福島商業高校 |
投打 | 左投/左打 |
趣味 | 音楽鑑賞 |

小川 佳斗オガワ カイト
投手
背番号 | 18 |
---|---|
生年月日 | 1996.7.3 |
身長/体重 | 179/93 |
出身地 | 岩手県久慈市 |
出身校 | 八戸学院光星高校/八戸学院大学 |
投打 | 右投/右打 |
趣味 | ダーツ |

大内 遼河(新人)オオウチ リョウガ
投手
背番号 | 19 |
---|---|
生年月日 | 1999.6.24 |
身長/体重 | 175/72 |
出身地 | 福島県福島市 |
出身校 | 県立福島高校/東北学院大学 |
投打 | 左投/左打 |
趣味 | 昼寝 |

高橋 公平タカハシ コウヘイ
投手
背番号 | 20 |
---|---|
生年月日 | 1995.9.17 |
身長/体重 | 167/65 |
出身地 | 福島県福島市 |
出身校 | 学法福島高校 |
投打 | 右投/右打 |
趣味 | 人間観察 |

上石 智也アゲイシ トモヤ
投手
背番号 | 23 |
---|---|
生年月日 | 2000.5.3 |
身長/体重 | 177/75 |
出身地 | 福島県郡山市 |
出身校 | 聖光学院高校 |
投打 | 右投/右打 |
趣味 | 掃除 |

芳屋 快ヨシヤ カイ
投手
背番号 | 41 |
---|---|
生年月日 | 1996.9.24 |
身長/体重 | 173/80 |
出身地 | 秋田県能代市 |
出身校 | 能代松陽高校/福島大学 |
投打 | 右投/右打 |
趣味 | 旅行 |

大内 啓悟オオウチ ケイゴ
投手
背番号 | 57 |
---|---|
生年月日 | 1994.10.13 |
身長/体重 | 175/82 |
出身地 | 福島県二本松市 |
出身校 | 二本松工業高校 |
投打 | 左投/右打 |
趣味 | 旅行 |

小賀坂 成耶コガサカ セイヤ
投手
背番号 | 62 |
---|---|
生年月日 | 2002.6.20 |
身長/体重 | 171/73 |
出身地 | 福島県伊達市 |
出身校 | 聖光学院高校 |
投打 | 右投/右打 |
趣味 | 映画鑑賞 |

高野 光輝タカノ コウキ
捕手
背番号 | 2 |
---|---|
生年月日 | 1996.4.30 |
身長/体重 | 169/68 |
出身地 | 福島県福島市 |
出身校 | 聖光学院高校/敬愛大学 |
投打 | 右投/右打 |
趣味 | 読書 |

佐藤 敬太サトウ ケイタ
捕手
背番号 | 8 |
---|---|
生年月日 | 2001.9.27 |
身長/体重 | 175/72 |
出身地 | 福島県福島市 |
出身校 | 福島成蹊高校 |
投打 | 右投/右打 |
趣味 | 筋トレ |

西川 元気ニシカワ ゲンキ
内野手
背番号 | 1 |
---|---|
生年月日 | 1990.3.23 |
身長/体重 | 178/74 |
出身地 | 神奈川県藤沢市 |
出身校 | 桐光学園高校/国士舘大学 |
投打 | 右投/両打 |
趣味 | ゴルフ |

中島 周作ナカジマ シュウサク
内野手
背番号 | 3 |
---|---|
生年月日 | 1987.10.1 |
身長/体重 | 171/77 |
出身地 | 福島県福島市 |
出身校 | 聖光学院高校/仙台大学 |
投打 | 右投/左打 |
趣味 | ゴルフ |

渡辺 翼ワタナベ ツバサ
内野手
背番号 | 5 |
---|---|
生年月日 | 1999.2.10 |
身長/体重 | 164/72 |
出身地 | 福島県福島市 |
出身校 | 聖光学院高校 |
投打 | 右投/左打 |
趣味 | 温泉・ジム |

岩崎 凜太郎イワサキ リンタロウ
内野手
背番号 | 7 |
---|---|
生年月日 | 1998.4.5 |
身長/体重 | 171/70 |
出身地 | 福島県大玉村 |
出身校 | 安達高校/東北公益文化大学 |
投打 | 右投/右打 |
趣味 | 映画鑑賞 |

渡辺 烈也ワタナベ レツヤ
内野手
背番号 | 28 |
---|---|
生年月日 | 2000.4.30 |
身長/体重 | 172/72 |
出身地 | 福島県福島市 |
出身校 | 福島商業高校 |
投打 | 右投/左打 |
趣味 | 古着巡り |

若木 大和ワカキ ヤマト
内野手
背番号 | 38 |
---|---|
生年月日 | 1999.3.20 |
身長/体重 | 174/74 |
出身地 | 山形県鶴岡市 |
出身校 | 鶴岡南高校/山形大学 |
投打 | 右投/左打 |
趣味 | 釣り |

鈴木 俊也スズキ トシヤ
外野手
背番号 | 4 |
---|---|
生年月日 | 1990.4.7 |
身長/体重 | 174/78 |
出身地 | 神奈川県川崎市 |
出身校 | 川崎工業高校/日本ウェルネススポーツ専門学校北九州 |
投打 | 右投/右打 |
趣味 | 筋トレ |

八百板 飛馬(新人)ヤオイタ ヒュウマ
外野手
背番号 | 6 |
---|---|
生年月日 | 1995.10.24 |
身長/体重 | 177/82 |
出身地 | 福島県福島市 |
出身校 | 聖光学院高校 |
投打 | 右投/左打 |
趣味 | グルメ巡 |

村上 昴暉ムラカミ タカアキ
外野手
背番号 | 10 |
---|---|
生年月日 | 1997.1.29 |
身長/体重 | 165/95 |
出身地 | 福島県郡山市 |
出身校 | 尚志高校/日本ウェルネススポーツ専門学校北九州 |
投打 | 右投/左打 |
趣味 | ホルモン・美術 |

矢代 遥斗ヤシロ ハルト
外野手
背番号 | 25 |
---|---|
生年月日 | 1999.5.22 |
身長/体重 | 168/75 |
出身地 | 福島県福島市 |
出身校 | 福島商業高校 |
投打 | 右投/右打 |
趣味 | 映画鑑賞 |

相川 慶介アイカワ ケイスケ
外野手
背番号 | 33 |
---|---|
生年月日 | 1988.5.2 |
身長/体重 | 180/85 |
出身地 | 福島県白河市 |
出身校 | 白河高校/創価大学 |
投打 | 右投/右打 |
趣味 | 筋トレ・男旅 |

安藤 侑耶アンドウ ユウヤ
外野手
背番号 | 42 |
---|---|
生年月日 | 1998.8.28 |
身長/体重 | 170/77 |
出身地 | 福島県福島市 |
出身校 | 聖光学院高校 |
投打 | 右投/右打 |
趣味 | 釣り |

大河内 陸オオコウチ リク
外野手
背番号 | 47 |
---|---|
生年月日 | 2000.5.31 |
身長/体重 | 171/70 |
出身地 | 福島県福島市 |
出身校 | 福島商業高校 |
投打 | 左投/左打 |
趣味 | ゴルフ |

加藤 孝夫カトウ タカオ
応援団長
背番号 | - |
---|---|
生年月日 | 1961.12.13 |
身長/体重 | 172/76 |
出身地 | 福島県伊達市 |
出身校 | 福島商業高校 |
投打 | - |
趣味 | 酒蔵巡り |
